장학금 지출내역

 

 

2014. 12. 31 현재 장학금 전달  총1,877명, 금액 1,222,121,489원

 

1988.  장학금 전달    26명      2,600,000원

1989.  장학금 전달    21명      4,200,000원

1990.  장학금 전달    27명      6,059,000원

1991.  장학금 전달    28명      6,304,500원

1992.  장학금 전달    29명      5,800,000원

1993.  장학금 전달    37명      9,250,000원

1994.  장학금 전달  110명    57,931,467원

1995.  장학금 전달  127명    77,825,177원

1996.  장학금 전달    82명    78,693,530원

1997.  장학금 전달  127명    94,399,000원

1998.  장학금 전달  121명    69,227,000원

1999.  장학금 전달    76명    56,196,000원

2000.  장학금 전달    71명    52,061,920원

2001.  장학금 전달    63명    47,732,648원

2002.  장학금 전달    59명    54,381,587원

2003.  장학금 전달    67명    46,468,076원

2004.  장학금 전달    34명    21,656,196원

(복음선교관 리모델링 관계로 학교 추천 학생들에게만 지급함)

2005.  장학금 전달    59명    43,493,460원

2006.  장학금 전달    60명    44,034,985원

2007.  장학금 전달    68명    47,077,712원

2008.  장학금 전달    71명    48,787 563원

2009.  장학금 전달    68명    47,604,000원

2010.  장학금 전달    69명    58,036,000원

2011.  장학금 전달    72명    62,688,245원

2012.  장학금 전달    88명    66,785,245원

2013.  장학금 전달    79명    63,411,219원

                                                   2014.    장학금 전달    98명      49,416,959원